僅有VIP用戶才能顯示其聯(lián)系方式,詳情請咨詢客服人員。
課程或?qū)I(yè)名稱 | 學費 | 學制 | 招生人數(shù) | 開學時間 | 招生對象 | 報名 |
數(shù)控加工技術(shù) | ||||||
臨沂高級技工學校數(shù)控加工技術(shù) | 3800 | 4 | 150 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中畢業(yè)生 | |
機械裝配與維修 | ||||||
臨沂高級技工學校機械裝配與維修 | 3800 | 4 | 100 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
鉗工 | ||||||
臨沂高級技工學校鉗工 | 3200 | 2 | 50 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
焊接技術(shù) | ||||||
臨沂高級技工學校焊接技術(shù) | 3200 | 2 | 50 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
車工 | ||||||
臨沂高級技工學校車工 | 3200 | 2 | 50 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
農(nóng)業(yè)機械化(涉農(nóng)) | ||||||
臨沂高級技工學校農(nóng)業(yè)機械化(涉農(nóng)) | 2500 | 3 | 50 | 春秋招 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | |
化工工藝 | ||||||
臨沂高級技工學;すに | 3800 | 4 | 50 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
制藥技術(shù) | ||||||
臨沂高級技工學校制藥技術(shù) | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè)生 | |
工業(yè)分析 | ||||||
臨沂高級技工學校工業(yè)分析 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè)生 | |
造紙工藝 | ||||||
臨沂高級技工學校造紙工藝 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
釀酒工程 | ||||||
臨沂高級技工學校釀酒工程 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
食品加工與檢驗 | ||||||
臨沂高級技工學校食品加工與檢驗 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
農(nóng)副產(chǎn)品加工(涉農(nóng)) | ||||||
臨沂高級技工學校農(nóng)副產(chǎn)品加工(涉農(nóng)) | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
機電一體化 | ||||||
臨沂高級技工學校機電一體化 | 3800 | 4 | 100 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
儀表自動化 | ||||||
臨沂高級技工學校儀表自動化 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
維修電工 | ||||||
臨沂高級技工學校維修電工 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
內(nèi)燃機 | ||||||
臨沂高級技工學校內(nèi)燃機 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
電子變壓器 | ||||||
臨沂高級技工學校電子變壓器 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
農(nóng)村新能源(涉農(nóng)) | ||||||
臨沂高級技工學校農(nóng)村新能源(涉農(nóng)) | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
會計電算化 | ||||||
臨沂高級技工學校會計電算化 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
服裝設(shè)計與制作 | ||||||
臨沂高級技工學校服裝設(shè)計與制作 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
物流管理 | ||||||
臨沂高級技工學校物流管理 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè)生 | |
烹飪 | ||||||
臨沂高級技工學校烹飪 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
市場營銷 | ||||||
臨沂高級技工學校市場營銷 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
旅游管理 | ||||||
臨沂高級技工學校旅游管理 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
酒店管理 | ||||||
臨沂高級技工學校酒店管理 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
農(nóng)村經(jīng)濟管理(涉農(nóng)) | ||||||
臨沂高級技工學校農(nóng)村經(jīng)濟管理(涉農(nóng)) | 2800 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
計算機應(yīng)用 | ||||||
臨沂高級技工學校計算機應(yīng)用 | 3200 | 2 | 40 | 隨到隨學 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè)生 | |
多媒體與平面設(shè)計 | ||||||
臨沂高級技工學校多媒體與平面設(shè)計 | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
電子商務(wù) | ||||||
臨沂高級技工學校電子商務(wù) | 3200 | 2 | 40 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中、初中畢業(yè) | |
北大青鳥特色班 | ||||||
臨沂高級技工學校北大青鳥特色班 | 3200 | 2 | 不限 | 春秋招 | 應(yīng)往屆大、中專、技校、高中初中畢業(yè)生 |
技校網(wǎng)首頁 | 關(guān)于技校網(wǎng) | 技校網(wǎng)廣告服務(wù) | 技校網(wǎng)匯款信息 | 技校網(wǎng)會員服務(wù) | 技校網(wǎng)免責聲明 | 學校列表
濟南 青島 泰安 日照 煙臺 淄博 棗莊 德州 臨沂 聊城 菏澤 濰坊 濟寧 東營 濱州 萊蕪 威海
CopyRight 2006-2017 All rights reserved 版權(quán)所有 山東技校網(wǎng) 未經(jīng)允許 不得復制或鏡像